Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 ~LVSS~ 26.208 17 1.542 17 1.542
27 ~TCM~ 24.433 24 1.018 23 1.062
28 ASTURI 22.373 14 1.598 15 1.492
29 HLC2 21.891 12 1.824 14 1.564
30 AVALO3 20.369 10 2.037 11 1.852
31 NR 19.778 29 682 28 706
32 DANGER 18.532 36 515 36 515
33 Zz 18.289 1 18.289 5 3.658
34 TRUE 17.296 23 752 18 961
35 PLJ 16.503 9 1.834 10 1.650
36 -MT- 15.194 13 1.169 13 1.169
37 PKMN 14.811 6 2.469 6 2.469
38 L4M 14.189 4 3.547 5 2.838
39 LRDS 13.553 14 968 12 1.129
40 G.S.W 13.477 12 1.123 12 1.123
41 LMR 13.218 24 551 17 778
42 Exiles 12.693 19 668 15 846
43 VG 11.762 10 1.176 10 1.176
44 PPS 9.941 20 497 20 497
45 Chu 9.446 7 1.349 6 1.574
46 Club 8.663 1 8.663 6 1.444
47 DARK 8.184 8 1.023 8 1.023
48 AVALO2 7.393 9 821 9 821
49 Golden 7.303 13 562 13 562
50 PP 4.486 7 641 6 748
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: