Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 PTK 21.286 1 21.286 7 3.041
27 VCS 21.018 1 21.018 4 5.255
28 VENGAR 19.021 4 4.755 9 2.113
29 PdS-P 15.059 2 7.530 5 3.012
30 SOLOS 13.381 2 6.691 5 2.676
31 dctrwh 12.117 6 2.020 7 1.731
32 W.E 11.434 2 5.717 3 3.811
33 LVSS 9.617 4 2.404 4 2.404
34 Exiles 8.552 7 1.222 4 2.138
35 R12 7.654 3 2.551 6 1.276
36 DRS 6.181 3 2.060 3 2.060
37 Cu Cu 6.063 2 3.032 4 1.516
38 OYO 6.049 1 6.049 4 1.512
39 TLE 5.992 1 5.992 3 1.997
40 PPS 5.705 4 1.426 3 1.902
41 DB 5.354 2 2.677 4 1.339
42 DTY. 4.790 1 4.790 2 2.395
43 TRUE 4.529 4 1.132 2 2.265
44 ZoCe 3.916 2 1.958 2 1.958
45 ASTURI 3.177 3 1.059 1 3.177
46 SLO 3.124 2 1.562 2 1.562
47 PPSS 2.978 1 2.978 1 2.978
48 DNG2 2.969 1 2.969 1 2.969
49 SOLO S 2.905 2 1.453 2 1.453
50 Chu 2.675 1 2.675 1 2.675
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: