Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
51 KULO 3.652 1 3.652 2 1.826
52 -lobo- 3.380 1 3.380 1 3.380
53 GDR 3.155 9 351 6 526
54 Hwis 2.920 1 2.920 1 2.920
55 NVT 2.914 3 971 2 1.457
56 Ppsito 2.294 2 1.147 1 2.294
57 LUKAHT 1.996 2 998 2 998
58 ~SDO~ 1.943 2 972 2 972
59 ALO 1.859 3 620 3 620
60 Mink 1.577 1 1.577 1 1.577
61 ABUS 1.540 4 385 3 513
62 -C- 1.539 1 1.539 1 1.539
63 CSC 1.396 2 698 2 698
64 P P S 1.394 1 1.394 1 1.394
65 KND 1.375 1 1.375 1 1.375
66 Ta 1.280 4 320 3 427
67 B0T 1.190 1 1.190 1 1.190
68 VENGAR 1.089 4 272 4 272
69 YIMAN 1.052 1 1.052 1 1.052
70 MAKAKO 944 1 944 1 944
71 GTE 938 4 235 4 235
72 SATAN 689 1 689 1 689
73 NM 640 1 640 1 640
74 +B+ 599 1 599 1 599
75 LC 586 1 586 1 586
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: