Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 Bollo 10.670.609 1.568 62 25.3 92.666.559 14.616.468 3.982.015
2 SINTM 6.028.136 938 715 1.3 37.836.397 76.018.729 8.980.205
3 ML 563.536 120 42 2.9 7.376.325 5.195.473 3.321.014
4 Hordy 448.738 91 672 0.1 8.365.862 40.467.861 7.630.349
5 GyC 294.156 37 713 0.1 6.794.609 28.583.706 6.464.756
6 Cu Cu 281.938 76 235 0.3 2.104.462 6.985.497 2.219.363
7 Back 221.192 42 3 14 1.778.020 260.067 117.352
8 L4M 20.440 3 82 0 153.685 1.446.067 345.383
9 Llas 10.594 2 68 0 377.709 7.045.670 974.280
10 PLJ 4.013 1 1 1 8.498 7.150 2.864
11 KROM 3.624 1 35 0 38.382 2.575.650 224.243
12 AVALON 1.024 1 144 0 139.775 5.817.921 203.839
13 ASTURI 0 0 3 0 67 27.635 0
14 G.O. 0 0 0 0 0 6.804 0
Clasificación:
Buscar: