Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 SINTM 5.222.115 792 55 14.4 32.891.990 14.099.799 7.216.953
2 Bollo 4.518.968 859 55 15.6 27.166.422 8.534.488 3.021.138
3 Hordy 448.738 91 659 0.1 8.365.862 40.235.036 7.630.349
4 ML 435.304 96 41 2.3 5.442.007 5.154.637 3.321.014
5 GyC 294.156 37 565 0.1 6.792.875 25.787.251 6.464.756
6 Cu Cu 281.938 76 235 0.3 2.104.462 6.985.497 2.219.363
7 Back 178.188 33 3 11 1.605.927 260.067 117.352
8 LVSS 49.747 12 57 0.2 565.219 1.306.509 460.629
9 L4M 20.440 3 82 0 153.685 1.446.067 345.383
10 Llas 10.594 2 43 0 312.244 886.516 213.334
11 PLJ 4.013 1 1 1 8.498 7.150 2.864
12 AVALON 1.024 1 129 0 139.759 4.309.262 203.839
13 ASTURI 0 0 3 0 67 27.635 0
14 G.O. 0 0 0 0 0 6.804 0
15 KROM 0 0 15 0 4.684 157.049 17.108
Clasificación:
Buscar: